Bienvenido a Estación meteorológica
Esta estación usa Davis Vintage Pro2, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos
El día meteorológico finaliza a la medianoche 00:00h UTC.
Longitud :W 08° 04' 12"
Latitud :N 42° 25' 20"
Altitud :420 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 30,9 °C | Humedad | 41% |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones hoy | 0,0 mm | ||
| Precipitaciones este mes. | 6,3 mm | ||
| Precipitaciones este año | 852,7 mm | ||
| Vientos | |||
| Velocidad actual | 1,6 km/h | Dirección del viento | NE |
| Velocidad (ráfagas) | 3,2 km/h | ||
| Presión a nivel del mar | |||
| Barómetro | 1023,61 hPa | ||
| Información astronómica | |||
| Salida del sol | 06:17 | Puesta del sol | 18:33 |
| Salida de la luna | 15:36 | Puesta de la luna | ----- |

